首页 技术 正文
技术 2022年11月7日
0 收藏 672 点赞 577 浏览 2405 个字

写在前面的话

第一次alpha冲刺,大家完成得都很好,从博客中体现出来的是所有团队都完成了预期的目标。

一个团队从最初建立,到磨合,到做出一个能被接受的产品,真是一件不容易的事情。就好像TheNexus虽然团队中有班级目前排名前几名的同学,可好像alpha冲刺并不顺利,但最终他们还是实现了自己最初的诺言,完成了alpha阶段的工作。

每日代码的签入是必须的,有些团队把代码最终汇总到一个人身上,由这个人负责再修改,再提交,但如果在提交的过程中他电脑死了,咋整啊?还有的团队所有的代码都是最后一天提交的,这是一个小项目,可能无所谓了,但如果这是一个大项目,有好几万行代码,最后一天要提交的时候代码被你误删了,可真是哭都来不及了呢。我在每一个团队都提到过工程控制,代码当然也是工程控制的重要一部分,看看这个团队,代码控制得完美。

团队博客KKlist
【集美大学1411_助教博客】团队作业4——第一次项目冲刺(Alpha版本) 成绩

按照张老师的要求,迟交0分。

油炸咸鱼s你们的代码都不是可以运行的文件,所以所有代码部分都没有分。

alpha阶段、beta阶段、个人作业、结对编程的得分还会有调整,所以这不是最终的得分。

题目

团队作业4——第一次项目冲刺(Alpha版本)

回顾

个人作业1——四则运算题目生成程序(基于控制台)

结对编程1

个人作业2——英语学习APP案例分析

结对编程2——单元测试

团队作业1——团队展示&选题

团队作业2——需求分析&原型设计

团队作业3——需求改进&系统设计

团队作业4 成绩

团队名 日期 会议内容 代码签入 心得体会或其他记录 燃尽图 会议照片 评论区反馈 总分
分值 2 2 2 1 1 2 10
团队博客KKlist 4.22 2 2 2 1 1 2 10
4.23 2 2 2 1 1 1 9
4.24 2 2 2 1 0 2 9
4.25 2 0 2 1 1 2 8
4.26 2 0 2 1 1 0 6
4.27 2 2 2 1 1 0 8
4.28 2 0 2 1 1 0 6
总计 56
TheNexus 4.26 0 0 0 0 0 0 0
4.26 2 0 2 1 1 2 8
4.27 2 0 2 1 1 0 6
4.28 2 0 2 1 1 0 6
4.29 2 2 2 1 1 0 8
4.29 0 0 0 0 0 0 0
4.29 0 0 0 0 0 0 0
总计 28
我们说的都队 4.22 2 2 2 1 1 2 10
4.24 0 0 0 0 0 0 0
4.24 2 2 2 1 1 2 10
4.25 2 2 2 1 1 2 10
4.26 2 2 2 1 1 2 10
4.27 2 0 2 1 1 0 6
4.28 2 0 2 1 1 2 8
总计 54
油炸咸鱼s 4.22 2 0 2 1 1 0 6
4.24 0 0 0 0 0 0 0
4.25 0 0 0 0 0 0 0
4.25 2 0 2 1 1 0 6
4.26 2 0 2 1 1 2 8
4.27 2 0 2 1 1 2 8
4.29 0 0 0 0 0 0 0
总计 28
拖鞋大队 4.23 2 0 2 1 1 2 8
4.24 2 0 2 1 1 2 8
4.25 2 0 2 1 1 2 8
4.26 2 0 2 1 1 2 8
4.27 2 0 2 1 1 2 8
4.28 2 0 2 1 1 2 8
4.29 2 2 2 1 1 2 10
总计 58

总分

学号 团队 个人作业1 结对编程1 个人作业2 结对编程2 团队作业1 团队作业2 团队作业3 团队作业4 总分 映射后总分
23013 我们说的都队 9.4 15.5 13.25 9.5 7.5 8 6 54 123.15 100
23011 团队博客KKlist 7.6 14.5 9.25 10 10 3 7 56 117.35 95
23007 团队博客KKlist 7.2 9.5 11.75 11 10 3 7 56 115.45 94
23003 我们说的都队 6.4 11.5 10.5 11.5 7.5 8 6 54 115.4 94
23004 我们说的都队 4.8 11.5 12.25 11.5 7.5 8 6 54 115.55 94
23002 团队博客KKlist 6.25 9.5 10 11.5 10 3 7 56 113.25 92
23008 我们说的都队 5.2 10 11.25 10.25 7.5 8 6 54 112.2 91
23022 拖鞋大队 6.4 13.5 10.75 7.5 9.5 0 5.5 58 111.15 90
23001 我们说的都队 6 11 5.75 12.25 7.5 8 6 54 110.5 90
23018 我们说的都队 6 15.5 6.5 7.625 7.5 8 6 54 111.125 90
23005 团队博客KKlist 0.8 12 7.75 11.25 10 3 7 56 107.8 88
23006 团队博客KKlist 6 8.5 6.5 11.25 10 3 7 56 108.25 88
23024 拖鞋大队 5.4 9.5 11.75 6.875 9.5 0 5.5 58 106.525 87
23026 拖鞋大队 6.2 10.5 10.25 6.875 9.5 0 5.5 58 106.825 87
23021 拖鞋大队 5.8 9.5 9.5 7.5 9.5 0 5.5 58 105.3 86
23012 团队博客KKlist 0 8.5 10 10 10 3 7 56 104.5 85
23027 拖鞋大队 6.2 11 6.5 6.5 9.5 0 5.5 58 103.2 84
33023 拖鞋大队 6.4 13.5 4 4.5 9.5 0 5.5 58 101.4 83
23029 TheNexus 7.6 21 19.75 6 10 0.5 7.75 28 100.6 82
23028 TheNexus 7.8 20 16.75 6.5 10 0.5 7.75 28 97.3 80
23014 TheNexus 6.1 18.5 10.5 9.5 10 0.5 7.75 28 90.85 75
23010 TheNexus 6.8 14 9.5 10.25 10 0.5 7.75 28 86.8 72
23009 TheNexus 5.8 11.5 9.25 10.25 10 0.5 7.75 28 83.05 69
23023 TheNexus 5.4 16.5 8.25 7 10 0.5 7.75 28 83.4 69
23015 油炸咸鱼s 7.4 10.5 9.5 8.5 10 3 4.25 28 81.15 68
23030 油炸咸鱼s 4 11 13.75 6 10 3 4.25 28 80 67
23020 油炸咸鱼s 4.6 12.5 9.25 7.625 10 3 4.25 28 79.225 66
23017 油炸咸鱼s 5.7 10 8.75 7.625 10 3 4.25 28 77.325 65
23016 油炸咸鱼s 5.8 10.5 8.5 7.875 10 3 4.25 28 77.925 65
23019 油炸咸鱼s 6.4 11.5 4.25 7.625 10 3 4.25 28 75.025 63
23031 爸爸说的都队 3.1 11 9.5 5 9.5 8 11 False 57.1 50

【集美大学1411_助教博客】团队作业4——第一次项目冲刺(Alpha版本) 成绩

相关推荐
python开发_常用的python模块及安装方法
adodb:我们领导推荐的数据库连接组件bsddb3:BerkeleyDB的连接组件Cheetah-1.0:我比较喜欢这个版本的cheeta…
日期:2022-11-24 点赞:878 阅读:9,088
Educational Codeforces Round 11 C. Hard Process 二分
C. Hard Process题目连接:http://www.codeforces.com/contest/660/problem/CDes…
日期:2022-11-24 点赞:807 阅读:5,564
下载Ubuntn 17.04 内核源代码
zengkefu@server1:/usr/src$ uname -aLinux server1 4.10.0-19-generic #21…
日期:2022-11-24 点赞:569 阅读:6,412
可用Active Desktop Calendar V7.86 注册码序列号
可用Active Desktop Calendar V7.86 注册码序列号Name: www.greendown.cn Code: &nb…
日期:2022-11-24 点赞:733 阅读:6,185
Android调用系统相机、自定义相机、处理大图片
Android调用系统相机和自定义相机实例本博文主要是介绍了android上使用相机进行拍照并显示的两种方式,并且由于涉及到要把拍到的照片显…
日期:2022-11-24 点赞:512 阅读:7,822
Struts的使用
一、Struts2的获取  Struts的官方网站为:http://struts.apache.org/  下载完Struts2的jar包,…
日期:2022-11-24 点赞:671 阅读:4,905