首页 技术 正文
技术 2022年11月7日
0 收藏 630 点赞 468 浏览 3089 个字

1. 作业链接:

https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SoftwareEngineering1916W/homework/2874

2. 评分准则:

本次作业评分分为两部分,一部分是博客分数(满分100分),另一部分是工程能力分数(满分30分)。


博客分数计算方式:

1.现场答辩映射总分=[(累加同学有效评分)*1+(累加教师/助教有效评分)*3]/[有效评分的团队数+(教师/助教的总数)*3)]。
其中:数字1和3分别代表权重比例,学生团队权重为1,教师/助教权重为3。
2.团队报告内容、评审表和现场答辩总分3项将映射成100分,再根据同学们每人的贡献度得分即为最后总分。
映射公式为:映射总分=[需求报告内容+现场答辩分数]*100/200。
3.团队得分映射到个人得分的计算公式:团队得分为S,K个队员的贡献度比例Wi总和为1,则成员i的得分:Si=S*[1+(Wi-1/K)]。

3. 得分情况

团队得分情况

博客总分 引言-5 用户场景15 类图-10 功能描述-20 验收验证标准-20 格式统一符合规范-15 整体计划安排和里程碑-5 组员分工-5 工作流程-5 A C2 P
男上加男 68 3 12 6 12 13 10 4 5 3 6 8 8
云打印 88 4 13 8 17 18 13 5 5 5 8 8 10
那周余嘉熊掌将得队 90 4 13 8 18 18 14 5 5 5 10 10 10
追光的人 84 4 13 9 18 13 14 3 5 5 10 10 10
基于云的胜利冲锋队 83 4 13 7 17 16 13 3 5 5 8 8 10
火鸡堂 76 4 13 7 15 13 12 2 5 5 8 7 8
SkyReach 71 4 12 5 15 13 10 2 5 5 6 8 8
葫芦娃战队 71 4 13 4 13 13 12 3 5 4 6 6 6
为了交项目干杯 79 4 13 8 15 13 11 5 5 5 8 8 10
待就业六人组 100 5 15 10 20 20 15 5 5 5 10 10 10
echo 78 4 13 8 15 13 12 3 5 5 8 8 10
修!咻咻! 84 4 13 8 18 13 13 5 5 5 10 8 10

团队选题报告工程能力指标覆盖:

本次作业覆盖的指标有:A,C2和P三个指标,其中P指标主要是考察队长的项目管理能力,为队长独享分。

团队选题报告工程能力指标评分标准:

A-复杂工程分析能力 分数
分析优秀 10
分析较好 8
分析一般 6
分析交差 4
基本没有 2
C2-沟通能力能力
报告内容完整,文档描述清晰,排版美观 10
报告内容完整,文档描述清晰,排版较差 8
报告内容完整,文档描述不够清晰 6
报告内容不够完整 4
报告内容质量较差 2
P-项目管理能力
需求分析到位,团队运作良好 10
需求分析到位,团队运作一般 8
需求分析一般,团队运作良好 6
需求分析一般,团队运作一般 4
需求分析较差,团队运作较差 2

团队选题报告成绩统计总表:

学号后4位 备注 现场答辩映射分数 项目需求报告+博客内容得分 贡献度 博客总分 A C2 P
0120 78.81 71 0.05 67.95 6 8 8
0436 75.05 68 0.13 70.61 6 8 8
0441 75.05 68 0.13 70.61 6 8 8
0438 75.05 68 0.14 71.32 6 8 8
0440 75.05 68 0.14 71.32 6 8 8
0429 75.05 68 0.15 72.04 6 8 8
0437 队长 75.05 68 0.15 72.04 6 8 8
0427 75.05 68 0.16 72.75 6 8 8
0435 79.53 71 0.11 72.79 6 6 6
2421 79.53 71 0.12 73.55 6 6 6
0424 79.53 71 0.12 73.55 6 6 6
0431 79.53 71 0.12 73.55 6 6 6
0136 76.41 76 0.23 74.68 8 7 8
0110 78.81 71 0.14 74.69 6 8 8
0106 78.81 71 0.15 75.44 6 8 8
0118 78.81 71 0.15 75.44 6 8 8
0122 78.81 71 0.15 75.44 6 8 8
0432 队长 79.53 71 0.15 75.8 6 6 6
0117 78.81 71 0.16 76.19 6 8 8
0111 队长 76.41 76 0.25 76.21 8 7 8
0137 76.41 76 0.25 76.21 8 7 8
0138 76.41 76 0.27 77.73 8 7 8
0434 79.53 71 0.18 78.06 6 6 6
0124 78.88 79 0.19 78.15 8 8 10
0125 队长 78.88 79 0.19 78.15 8 8 10
0128 78.88 79 0.19 78.15 8 8 10
0421 83.70 78 0.17 78.42 8 8 10
0425 83.70 78 0.17 78.42 8 8 10
0305 85.76 90 0.06 78.51 10 10 10
0123 78.88 79 0.2 78.94 8 8 10
0107 队长 78.81 71 0.2 79.19 6 8 8
0201 88.41 83 0.07 79.46 8 8 10
0225 79.53 71 0.2 79.57 6 6 6
0126 80.61 84 0.18 80.66 10 8 10
0418 83.70 78 0.2 80.85 8 8 10
0127 78.88 79 0.23 81.31 8 8 10
0205 84.31 84 0.11 81.39 10 10 10
0235 84.31 84 0.11 81.39 10 10 10
0207 队长 80.61 84 0.19 81.48 10 8 10
0330 80.61 84 0.19 81.48 10 8 10
0408 84.20 88 0.15 81.8 8 8 10
0212 84.31 84 0.12 82.23 10 10 10
0236 84.31 84 0.12 82.23 10 10 10
0420 队长 83.70 78 0.22 82.47 8 8 10
0328 80.61 84 0.21 83.13 10 8 10
0401 84.20 88 0.17 83.52 8 8 10
0327 82.65 100 0.0824 83.63 10 10 10
0823 85.76 90 0.12 83.78 10 10 10
0422 83.70 78 0.24 84.08 8 8 10
0240 84.31 84 0.15 84.76 10 10 10
0331 80.61 84 0.23 84.77 10 8 10
0409 84.20 88 0.2 86.1 8 8 10
1207 88.41 83 0.15 86.32 8 8 10
0414 队长 88.41 83 0.15 86.32 8 8 10
0415 88.41 83 0.15 86.32 8 8 10
0319 82.65 100 0.113 86.42 10 10 10
0416 88.41 83 0.16 87.18 8 8 10
0417 88.41 83 0.16 87.18 8 8 10
0439 88.41 83 0.16 87.18 8 8 10
0103 84.31 84 0.19 88.12 10 10 10
0219 队长 84.31 84 0.19 88.12 10 10 10
0308 85.76 90 0.17 88.18 10 10 10
0340 85.76 90 0.17 88.18 10 10 10
0411 84.20 88 0.23 88.68 8 8 10
0307 82.65 100 0.1433 89.19 10 10 10
0412 队长 84.20 88 0.25 90.41 8 8 10
0131 队长 85.76 90 0.23 93.45 10 10 10
0306 82.65 100 0.1976 94.15 10 10 10
0315 82.65 100 0.2049 94.82 10 10 10
0426 85.76 90 0.25 95.21 10 10 10
0329 队长 82.65 100 0.2588 99.74 10 10 10

博客成绩排名

博客得分千帆竞发图:

恭喜0329、0131、0219同学目前位居总分榜前三甲,分数分别是320.48、307.9、301.24

4. 助教有话说

  1. 葫芦娃战队的需求分析报告中的,类图不忍直视,weapon表是空的,难道你们设计的游戏中小人连原始人都不如
  2. 特别表扬待就业六人组 很久没看到令人赏心悦目的文档和作业,不自觉的给了满分,堪称完美
  3. 修!咻咻!的在线原型是个亮点
  4. 需求报告中的验收标准凡是一句话的,直接13分没商量(满分20)
相关推荐
python开发_常用的python模块及安装方法
adodb:我们领导推荐的数据库连接组件bsddb3:BerkeleyDB的连接组件Cheetah-1.0:我比较喜欢这个版本的cheeta…
日期:2022-11-24 点赞:878 阅读:9,105
Educational Codeforces Round 11 C. Hard Process 二分
C. Hard Process题目连接:http://www.codeforces.com/contest/660/problem/CDes…
日期:2022-11-24 点赞:807 阅读:5,582
下载Ubuntn 17.04 内核源代码
zengkefu@server1:/usr/src$ uname -aLinux server1 4.10.0-19-generic #21…
日期:2022-11-24 点赞:569 阅读:6,429
可用Active Desktop Calendar V7.86 注册码序列号
可用Active Desktop Calendar V7.86 注册码序列号Name: www.greendown.cn Code: &nb…
日期:2022-11-24 点赞:733 阅读:6,200
Android调用系统相机、自定义相机、处理大图片
Android调用系统相机和自定义相机实例本博文主要是介绍了android上使用相机进行拍照并显示的两种方式,并且由于涉及到要把拍到的照片显…
日期:2022-11-24 点赞:512 阅读:7,836
Struts的使用
一、Struts2的获取  Struts的官方网站为:http://struts.apache.org/  下载完Struts2的jar包,…
日期:2022-11-24 点赞:671 阅读:4,919