首页 技术 正文
技术 2022年11月15日
0 收藏 747 点赞 3,501 浏览 5954 个字

[root@75-6-25-yf-core ~]# cat /var/log/mcelog
MCE 0
HARDWARE ERROR. This is *NOT* a software problem!
Please contact your hardware vendor
CPU 1 BANK 8 TSC 265329ae8e49927 [at 2400 Mhz 832 days 7:31:19 uptime (unreliable)]
MISC 2987da0100040789 ADDR 147dcc480
MCG status:
MCi status:
MCi_MISC register valid
MCi_ADDR register valid
MCA: MEMORY CONTROLLER RD_CHANNELunspecified_ERR
Transaction: Memory read error
STATUS 8c0000400001009f MCGSTATUS 0

[root@75-6-25-yf-core ~]# /etc/init.d/ipmi status
ipmi_msghandler module loaded.
ipmi_si module loaded.
ipmi_devintf module loaded.
/dev/ipmi0 exists.
[root@75-6-25-yf-core ~]# ipmitool sdr
[root@75-6-25-yf-core ~]# ipmitool -I open mc info
[root@75-6-25-yf-core ~]# ipmitool sel list #列出日志

[root@75-6-25-yf-core ~]# ipmitool -I open sensor list
Temp | na | degrees C | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 | na
Temp | na | degrees C | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 | na
Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
Ambient Temp | 28.000 | degrees C | ok | na | 3.000 | 8.000 | 45.000 | 50.000 | na
Planar Temp | na | degrees C | na | na | 3.000 | 8.000 | 90.000 | 95.000 | na
CMOS Battery | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
VCORE PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
VCORE PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
0.75 VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
0.75 VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
CPU VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
1.5V PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
1.8V PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
5V PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
MEM CPU2 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
5V Riser PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
MEM CPU1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
VTT CPU2 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
VTT CPU1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
0.9V PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
CPU2 1.8 PLL PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
CPU1 1.8 PLL PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
1.1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
1.0 LOM FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
1.0 AUX FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Heatsink Pres | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
iDRAC6 Ent Pres | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
USB Cable Pres | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Stor Adapt Pres | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Riser Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
FAN MOD 1A RPM | 3480.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
FAN MOD 1B RPM | 3480.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
FAN MOD 2A RPM | 3480.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
FAN MOD 2B RPM | 3480.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
FAN MOD 3A RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
PFault Fail Safe | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
FAN MOD 3B RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
FAN MOD 4A RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x8000| na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x8000| na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Current | 0.480 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
Current | 0.480 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
Voltage | 218.000 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
Voltage | 218.000 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Status | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
OS Watchdog | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
SEL | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Intrusion | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
PS Redundancy | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Fan Redundancy | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
CPU Temp IF | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
System Level | 231.000 | Watts | ok | na | na | na | 917.000 | 966.000 | na
Power Optimized | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Drive | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Drive A | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Drive B | 0x0 | discrete | 0x0900| na | na | na | na | na | na
Cable SAS A | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Cable SAS B | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
DKM Status | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
ECC Corr Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
ECC Uncorr Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
I/O Channel Chk | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
PCI Parity Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
PCI System Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
SBE Log Disabled | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Logging Disabled | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Unknown | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Protocol Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Bus PERR | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Init Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Machine Chk | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Memory Spared | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
Memory Mirrored | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Memory RAID | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Memory Added | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Memory Removed | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Memory Cfg Err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Mem Redun Gain | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
PCIE Fatal Err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Chipset Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Err Reg Pointer | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Mem ECC Warning | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Mem CRC Err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
USB Over-current | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
POST Err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Hdwr version err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Mem Overtemp | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Mem Fatal SB CRC | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Mem Fatal NB CRC | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
OS Watchdog Time | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Non Fatal PCI Er | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
Fatal IO Error | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
MSR Info Log | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
Temp | na | degrees C | na | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | na
Temp | na | degrees C | na | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | na
ROMB Battery | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
FAN MOD 4B RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
FAN MOD 5B RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
FAN MOD 5A RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
Ambient Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
Ambient Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
vFlash | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
iDRAC6 Upgrade | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na

相关推荐
python开发_常用的python模块及安装方法
adodb:我们领导推荐的数据库连接组件bsddb3:BerkeleyDB的连接组件Cheetah-1.0:我比较喜欢这个版本的cheeta…
日期:2022-11-24 点赞:878 阅读:9,087
Educational Codeforces Round 11 C. Hard Process 二分
C. Hard Process题目连接:http://www.codeforces.com/contest/660/problem/CDes…
日期:2022-11-24 点赞:807 阅读:5,562
下载Ubuntn 17.04 内核源代码
zengkefu@server1:/usr/src$ uname -aLinux server1 4.10.0-19-generic #21…
日期:2022-11-24 点赞:569 阅读:6,412
可用Active Desktop Calendar V7.86 注册码序列号
可用Active Desktop Calendar V7.86 注册码序列号Name: www.greendown.cn Code: &nb…
日期:2022-11-24 点赞:733 阅读:6,185
Android调用系统相机、自定义相机、处理大图片
Android调用系统相机和自定义相机实例本博文主要是介绍了android上使用相机进行拍照并显示的两种方式,并且由于涉及到要把拍到的照片显…
日期:2022-11-24 点赞:512 阅读:7,821
Struts的使用
一、Struts2的获取  Struts的官方网站为:http://struts.apache.org/  下载完Struts2的jar包,…
日期:2022-11-24 点赞:671 阅读:4,905